/CornerRecords/tif/T14N/T14N R68W [..]

sort by name/- | sort by date/- | sort by size/-


icon 1468 INDEX.tiff  - 125.1K  - 2/8/2016 2:53:30 PM
icon A-01 1988.tiff  - 102.7K  - 3/31/2015 9:07:14 AM
icon A-03 1988.tiff  - 158.6K  - 3/31/2015 9:09:46 AM
icon A-05 2001.tiff  - 162.4K  - 3/31/2015 9:11:09 AM
icon A-09 1988.tiff  - 159K  - 3/31/2015 9:18:10 AM
icon A-09 1994.tiff  - 314K  - 7/29/2015 2:14:33 PM
icon A-11 1988.tiff  - 156.7K  - 3/31/2015 9:18:59 AM
icon A-13 1988.tiff  - 159.7K  - 3/31/2015 9:21:12 AM
icon A-13 1991.tiff  - 205.5K  - 3/31/2015 9:20:21 AM
icon A-17 1988.tiff  - 165.4K  - 3/31/2015 9:24:25 AM
icon A-17 1991.tiff  - 202.3K  - 3/31/2015 9:23:07 AM
icon A-17 2004.tiff  - 153.5K  - 3/31/2015 9:21:36 AM
icon A-19 1980.tiff  - 100.6K  - 3/31/2015 9:26:55 AM
icon A-19 2004.tiff  - 151.1K  - 3/31/2015 9:26:30 AM
icon A-21 1980.tiff  - 97.7K  - 3/31/2015 9:28:31 AM
icon A-21 1999.tiff  - 139.7K  - 3/31/2015 9:28:04 AM
icon A-21 2004.tiff  - 157.9K  - 3/31/2015 9:27:32 AM
icon C-25 2000.tiff  - 160.5K  - 3/31/2015 9:28:55 AM
icon E-07 2001.tiff  - 157.1K  - 3/31/2015 9:29:24 AM
icon E-09 1988.tiff  - 158K  - 3/31/2015 9:29:56 AM
icon E-11 1988.tiff  - 151.4K  - 3/31/2015 9:30:24 AM
icon E-13 1988.tiff  - 157.3K  - 3/31/2015 9:30:50 AM
icon E-15 1988.tiff  - 155.3K  - 3/31/2015 9:31:14 AM
icon E-17 1980.tiff  - 102K  - 3/31/2015 9:32:07 AM
icon E-17 1999.tiff  - 144.8K  - 3/31/2015 9:31:37 AM
icon E-19 1980.tiff  - 93.7K  - 3/31/2015 9:33:25 AM
icon E-25 2000.tiff  - 156.6K  - 3/31/2015 9:34:16 AM
icon G-05 2001.tiff  - 146.6K  - 3/31/2015 9:34:41 AM
icon G-07 2001.tiff  - 153.5K  - 3/31/2015 9:35:32 AM
icon G-17 1980.tiff  - 105.2K  - 3/31/2015 9:38:16 AM
icon G-17 1999.tiff  - 144.4K  - 3/31/2015 9:37:40 AM
icon G-21 1980.tiff  - 116.3K  - 3/31/2015 9:38:44 AM
icon J-07 2001.tiff  - 146.9K  - 3/31/2015 9:40:38 AM
icon J-19 1980.tiff  - 70.7K  - 3/31/2015 9:42:07 AM
icon J-19 1999.tiff  - 132.5K  - 3/31/2015 9:41:18 AM
icon L-17 1998.tiff  - 159.1K  - 3/31/2015 9:43:53 AM
icon L-17 1999.tiff  - 139.5K  - 3/31/2015 9:43:25 AM
icon L-21 1999.tiff  - 133.1K  - 3/31/2015 9:44:25 AM
icon N-13 1988.tiff  - 162.4K  - 3/31/2015 9:44:55 AM
icon N-17 1980.tiff  - 75.5K  - 3/31/2015 9:47:27 AM
icon N-17 1992.tiff  - 200.6K  - 3/31/2015 9:46:43 AM
icon N-17 1998.tiff  - 147.3K  - 3/31/2015 9:45:45 AM
icon N-17 1999.tiff  - 132.9K  - 3/31/2015 9:45:21 AM
icon P-17 1980.tiff  - 71.1K  - 3/31/2015 9:49:18 AM
icon P-17 1992.tiff  - 202.6K  - 3/31/2015 9:50:12 AM
icon P-17 1999.tiff  - 135.4K  - 3/31/2015 9:48:37 AM
icon P-17 2000.tiff  - 178.4K  - 3/31/2015 9:47:52 AM
icon R-01 2001-2.tiff  - 130.5K  - 3/31/2015 10:26:22 AM
icon R-01 2001.tiff  - 8882K  - 3/31/2015 10:24:35 AM
icon R-01 2003.tiff  - 132.9K  - 3/31/2015 10:23:58 AM
icon R-01 2004.tiff  - 143.2K  - 3/31/2015 9:51:20 AM
icon R-03 1972.tiff  - 129.5K  - 3/31/2015 10:28:10 AM
icon R-03 2001-2.tiff  - 127.9K  - 3/31/2015 10:27:33 AM
icon R-03 2001.tiff  - 11501.8K  - 3/31/2015 10:27:11 AM
icon R-04 2002.tiff  - 139K  - 3/31/2015 10:28:39 AM
icon R-05 2001-2.tiff  - 134.4K  - 3/31/2015 10:30:02 AM
icon R-05 2001.tiff  - 8861.5K  - 3/31/2015 10:29:33 AM
icon R-05 2004.tiff  - 137.9K  - 3/31/2015 10:29:04 AM
icon R-09 1973.tiff  - 105.3K  - 3/31/2015 10:31:56 AM
icon R-09 2001.tiff  - 8641.3K  - 3/31/2015 10:31:11 AM
icon R-09 2004.tiff  - 130.4K  - 3/31/2015 10:30:41 AM
icon R-11 1973.tiff  - 109.9K  - 3/31/2015 10:32:27 AM
icon R-13 1973.tiff  - 104.8K  - 3/31/2015 10:47:22 AM
icon R-13 1999.tiff  - 131.1K  - 3/31/2015 10:46:55 AM
icon R-13 2001-2.tiff  - 12138.5K  - 3/31/2015 10:44:49 AM
icon R-13 2001-3.tiff  - 125.8K  - 3/31/2015 10:45:36 AM
icon R-13 2001-4.tiff  - 126.1K  - 3/31/2015 10:46:21 AM
icon R-13 2001.tiff  - 7816.5K  - 3/31/2015 10:32:59 AM
icon R-15 1980.tiff  - 68K  - 3/31/2015 10:47:56 AM
icon R-17 1980.tiff  - 73.1K  - 3/31/2015 10:50:29 AM
icon R-17 1999.tiff  - 137.8K  - 3/31/2015 10:50:05 AM
icon R-17 2001-2.tiff  - 123.6K  - 3/31/2015 10:49:27 AM
icon R-17 2001.tiff  - 11413.5K  - 3/31/2015 10:49:07 AM
icon R-21 1996.tiff  - 134.8K  - 3/31/2015 10:52:23 AM
icon R-21 2001-2.tiff  - 127.1K  - 3/31/2015 10:51:12 AM
icon R-21 2001-3.tiff  - 131.8K  - 3/31/2015 10:51:52 AM
icon R-21 2001.tiff  - 124.3K  - 3/31/2015 10:50:50 AM
icon T-01 2004.tiff  - 168.2K  - 3/31/2015 10:53:03 AM
icon T-05 2003.tiff  - 138K  - 3/31/2015 10:53:48 AM
icon T-05 2004.tiff  - 147.3K  - 3/31/2015 10:53:26 AM
icon T-17 1987.tiff  - 99.5K  - 3/31/2015 10:55:55 AM
icon T-17 1996.tiff  - 136K  - 3/31/2015 10:55:09 AM
icon T-17 1999.tiff  - 136.4K  - 3/31/2015 10:54:43 AM
icon T-17 2001.tiff  - 123.1K  - 3/31/2015 10:54:15 AM
icon T-21 2001-2.tiff  - 129.4K  - 3/31/2015 10:56:59 AM
icon T-21 2001.tiff  - 8612.5K  - 3/31/2015 10:56:31 AM
icon Thumbs.db  - 59.5K  - 7/30/2015 8:54:35 AM
icon V-03 1972.tiff  - 121.7K  - 3/31/2015 10:57:42 AM
icon V-05 1972.tiff  - 123.1K  - 3/31/2015 10:58:12 AM
icon V-09 2003.tiff  - 125.9K  - 3/31/2015 10:59:04 AM
icon V-09 2004.tiff  - 133.1K  - 3/31/2015 10:58:39 AM
icon V-11 1973.tiff  - 105.3K  - 3/31/2015 11:00:59 AM
icon V-11 2004.tiff  - 150.4K  - 3/31/2015 10:59:46 AM
icon V-13 1973.tiff  - 110.3K  - 3/31/2015 11:03:01 AM
icon V-13 2001-2.tiff  - 130.4K  - 3/31/2015 11:02:17 AM
icon V-13 2001.tiff  - 8769.2K  - 3/31/2015 11:01:47 AM
icon V-15 2007.tiff  - 221.3K  - 3/31/2015 11:03:26 AM
icon V-17 1987.tiff  - 82K  - 3/31/2015 11:05:01 AM
icon V-17 2001-2.tiff  - 130.8K  - 3/31/2015 11:04:24 AM
icon V-17 2001.tiff  - 8685.1K  - 3/31/2015 11:03:59 AM
icon V-23 1987.tiff  - 112K  - 3/31/2015 11:06:47 AM
icon V-23 2001-2.tiff  - 123.6K  - 3/31/2015 11:05:57 AM
icon V-23 2001.tiff  - 7960.7K  - 3/31/2015 11:05:31 AM
icon V-25 2001-2.tiff  - 127.7K  - 3/31/2015 11:07:38 AM
icon V-25 2001.tiff  - 8770.3K  - 3/31/2015 11:07:16 AM
icon X-05 1972.tiff  - 129.2K  - 3/31/2015 11:08:15 AM
icon X-13 1977.tiff  - 88.8K  - 3/31/2015 11:08:40 AM
icon X-17 2007.tiff  - 229.5K  - 3/31/2015 11:09:05 AM
icon Z-03 1972.tiff  - 131.5K  - 3/31/2015 11:09:35 AM
icon Z-05 1972.tiff  - 122.4K  - 3/31/2015 11:10:01 AM
icon Z-13 1977.tiff  - 92.5K  - 3/31/2015 11:10:25 AM
icon Z-15 2007.tiff  - 237.8K  - 3/31/2015 11:10:49 AM
icon Z-17 1977.tiff  - 89.5K  - 3/31/2015 11:11:28 AM
icon Z-21 1999.tiff  - 141.2K  - 3/31/2015 11:11:53 AM
icon Z-25 2001.tiff  - 8259K  - 3/31/2015 11:12:24 AM

115 items.